| Home page Pitagora Group |
| N
E T T U N O NETwork per l'UNiversitą Ovunque Corso di videolezioni in videocassette per i corsi di laurea a
distanza dell'area Ingegneria del CONSORZIO NETTUNO, la prima e unica Universitą
Televisiva e Telematica d'Europa, promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universitą
e della Ricerca (M.I.U.R.). satellitari RAI NETTUNO SAT1 e RAI NETTUNO SAT2. |
|
SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI Corso di 40 lezioni in 20 videocassette Prof. Stefano Ceri - Polit. di Milano Prof. Claudio Sandi - Univ. di Pisa Prof. Paolo Tiberio - Univ. di Bologna |
|
| Lez. 1. | (Prof. Ceri) Introduzione ai sistemi informativi aziendali |
| Lez. 2. | (Prof. Ceri) Modello razionale dei dati |
| Lez. 3. | (Prof. Ceri) Linguaggi di interrogazione |
| Lez. 4. | (Prof. Ceri) Dichiarazione degli schemi in SQL |
| Lez. 5. | (Prof. Ceri) Interrogazioni in SQL |
| Lez. 6. | (Prof. Ceri) Interrogazioni complesse |
| Lez. 7. | (Prof. Ceri) Aspetti evoluti nella definizione degli schemi |
| Lez. 8. | (Prof. Ceri) Vincoli, procedure e regole attive in SQL |
| Lez. 9. | (Prof. Tiberio) la progettazione della base di dati |
| Lez. 10. | (Prof. Tiberio) Il modello entitą relazione |
| Lez. 11. | (Prof. Tiberio) La definizione delle proprietą |
| Lez. 12. | (Prof. Tiberio) Le associazioni (parte I) |
| Lez. 13. | (Prof. Tiberio) Le associazioni (parte II) |
| Lez. 14. | (Prof. Tiberio) Identificazione esterna |
| Lez. 15. | (Prof. Tiberio) Generalizzazione e specializzazione |
| Lez. 16. | (Prof. Tiberio) Analisi funzionale e diagramma di flusso dei dati |
| Lez. 17. | (Prof. Tiberio) Progetto integrato di dati e funzioni |
| Lez. 18. | (Prof. Tiberio) Progetto logico da E/R |
| Lez. 19. | (Prof. Tiberio) Progetto logico relazionale |
| Lez. 20. | (Prof. Tiberio) La normalizzazione delle relazioni |
| Lez. 21. | (Prof. Tiberio) Memorie permanenti |
| Lez. 22. | (Prof. Tiberio) Metodi di accesso |
| Lez. 23. | (Prof. Tiberio) Calcolo del costo di accesso dati |
| Lez. 24. | (Prof. Paraboschi) Un esempio di DBMS: Microsoft Access |
| Lez. 25. | (Prof. Ceri) Sistemi transazionali e controlli di concorrenza |
| Lez. 26. | (Prof. Ceri) Tecnologia dei sistemi informativi |
| Lez. 27. | (Prof. Ceri) Controllo di affidabilitą |
| Lez. 28. | (Prof. Ceri) Basi di dati distribuiti |
| Lez. 29. | (Prof. Ceri) Architetture evolute dei sistemi formativi |
| Lez. 30. | (Prof. Ceri) Modelli e linguaggi per l'analisi dei dati |
| Lez. 31. | (Prof. Fraternali) Introduzione ad Internet |
| Lez. 32. | (Prof. Fraternali) Web e basi di dati |
| Lez. 33. | (Prof. Sandi) Dai dati all'informazione: il ruolo della modellistica |
| Lez. 34. | (Prof. Sandi) Modelli matematici: classificazione e proprietą |
| Lez. 35. | (Prof. Sandi) Modelli e metodi di ottimizzazione |
| Lez. 36. | (Prof. Sandi) Modelli statistici lineari |
| Lez. 37. | (Prof. Sandi) Serie storiche e modelli di previsione |
| Lez. 38. | (Prof. Sandi) Supporti informatici per la modellistica |
| Lez. 39. | (Prof. Maggiolini) Analisi dei benefici |
| Lez. 40. | (Prof. Maggiolini) Analisi dei costi |
Per i Vs. ordini, richiesta di
informazioni o suggerimenti
pited@pitagoragroup.it
Pagine WEB a cura di Pitagora Informatica sas
© Copyright 1996. Tutti i diritti riservati.